Imported · Orientation S, SW · 202°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | â | â | 2938m | 2938m | 2943m | 2968m | 3013m | 3078m | 3108m | 3128m | 3093m | 3143m | 2943m |
Base nuages | â | â | 4198m | 4236m | 4011m | 4111m | 4248m | 4298m | 4548m | 4410m | 4386m | 4198m | 3998m |
| 3600m | â 31 | â 32 | â 32 | â 35 | â 39 | â 34 | â 34 | â 32 | â 32 | â 31 | â 33 | â 32 | â 38 |
| 3400m | â 29 | â 30 | â 30 | â 34 | â 37 | â 32 | â 32 | â 29 | â 31 | â 30 | â 33 | â 30 | â 37 |
| 3200m | â 27 | â 28 | â 28 | â 33 | â 35 | â 30 | â 30 | â 26 | â 29 | â 28 | â 32 | â 29 | â 36 |
| 3000mDECO | â 25 | â 25 | â 26 | â 31 | â 32 | â 28 | â 28 | â 25 | â 28 | â 28 | â 31 | â 28 | â 34 |
| 2800m | â 24 | â 23 | â 25 | â 28 | â 30 | â 26 | â 27 | â 24 | â 28 | â 28 | â 31 | â 28 | â 33 |
| 2600m | |||||||||||||
| 2400m | |||||||||||||
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 21:03
â ïž Ce rapport est informatif. La dĂ©cision de voler revient toujours au pilote sur site.