Imported Β· Orientation S, SW Β· 202Β°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top BLH | β | β | 2938m | 2938m | 2943m | 2968m | 3013m | 3078m | 3108m | 3128m | 3093m | 3143m | 2943m |
Base clouds | β | β | 4198m | 4236m | 4011m | 4111m | 4248m | 4298m | 4548m | 4410m | 4386m | 4198m | 3998m |
| 3600m | β 31 | β 32 | β 32 | β 35 | β 39 | β 34 | β 34 | β 32 | β 32 | β 31 | β 33 | β 32 | β 38 |
| 3400m | β 29 | β 30 | β 30 | β 34 | β 37 | β 32 | β 32 | β 29 | β 31 | β 30 | β 33 | β 30 | β 37 |
| 3200m | β 27 | β 28 | β 28 | β 33 | β 35 | β 30 | β 30 | β 26 | β 29 | β 28 | β 32 | β 29 | β 36 |
| 3000mLAUNCH | β 25 | β 25 | β 26 | β 31 | β 32 | β 28 | β 28 | β 25 | β 28 | β 28 | β 31 | β 28 | β 34 |
| 2800m | β 24 | β 23 | β 25 | β 28 | β 30 | β 26 | β 27 | β 24 | β 28 | β 28 | β 31 | β 28 | β 33 |
| 2600m | |||||||||||||
| 2400m | |||||||||||||
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources: Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) Β· 2026-04-05 Β· Data fetched on 5 Apr at 20:57
β οΈ This report is informational only. The final decision to fly always rests with the pilot on site.