Imported · Orientation N · 0°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1422m | 1427m | 1442m | 1517m | 1657m | 1847m | 1937m | 1977m | 1872m | 1872m | 1422m |
Base nuages | — | — | 2530m | 3230m | 3430m | 3292m | 3567m | 3455m | 3630m | 3642m | 3580m | 3480m | 3030m |
| 3600m | → 37 | → 35 | → 37 | → 39 | → 39 | → 39 | → 38 | → 37 | → 35 | → 36 | → 35 | ↗ 33 | → 35 |
| 3400m | → 36 | → 33 | → 36 | → 38 | → 38 | → 37 | → 37 | → 35 | → 33 | ↗ 34 | → 35 | ↗ 31 | → 34 |
| 3200m | → 34 | → 31 | → 35 | → 37 | → 36 | → 36 | → 36 | → 33 | → 31 | ↗ 31 | ↗ 35 | ↗ 29 | → 33 |
| 3000m | → 31 | → 28 | → 31 | → 33 | → 33 | → 33 | → 33 | → 31 | → 29 | ↗ 29 | → 34 | ↗ 28 | → 31 |
| 2800m | → 27 | → 25 | → 27 | → 29 | → 30 | → 30 | → 30 | → 28 | → 28 | ↗ 28 | → 32 | ↗ 27 | → 30 |
| 2600m | → 23 | → 21 | → 23 | → 25 | → 26 | → 26 | → 27 | → 26 | → 26 | → 26 | → 30 | ↗ 26 | → 28 |
| 2400m | → 19 | → 18 | → 20 | → 21 | → 23 | ↗ 23 | → 24 | → 23 | → 25 | → 24 | → 28 | ↗ 25 | → 26 |
| 2200m | → 16 | ↗ 15 | → 16 | ↗ 18 | ↗ 20 | ↗ 20 | ↗ 21 | → 21 | → 24 | → 22 | → 26 | → 24 | → 24 |
| 2000m | ↗ 12 | ↗ 12 | → 12 | ↗ 14 | ↗ 17 | ↗ 17 | ↗ 18 | → 18 | → 22 | → 20 | → 24 | → 24 | → 22 |
| 1800m | ↗ 9 | ↗ 9 | → 7 | ↗ 10 | ↗ 13 | ↗ 14 | ↗ 15 | → 16 | → 21 | → 19 | → 22 | → 23 | → 20 |
| 1600m | ↗ 6 | ↑ 7 | → 3 | ↗ 7 | ↗ 10 | ↗ 10 | ↗ 11 | → 13 | → 19 | → 17 | → 20 | → 22 | → 18 |
| 1400mDECO | ↑ 6 | ↑ 7 | ↗ 3 | ↑ 6 | ↗ 9 | ↗ 8 | ↗ 10 | → 12 | → 18 | → 16 | → 19 | → 20 | → 16 |
| 1200m | ↑ 6 | ↑ 7 | ↑ 3 | ↑ 5 | ↗ 7 | ↗ 7 | ↗ 8 | → 11 | → 16 | → 14 | → 17 | → 18 | → 14 |
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:57
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.