Imported · Orientation NW · 315°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1394m | 1389m | 1389m | 1409m | 1409m | 1419m | 1419m | 1419m | 1404m | 1394m | 1389m |
Base nuages | — | — | 2912m | 3062m | 3437m | 3762m | 3662m | 3674m | 4024m | 3887m | 3687m | 3574m | 3199m |
| 3600m | → 39 | → 38 | → 39 | → 39 | → 42 | → 41 | → 41 | → 38 | → 40 | → 36 | → 37 | → 37 | → 38 |
| 3400m | → 37 | → 36 | → 38 | → 38 | → 40 | → 39 | → 40 | → 37 | → 37 | ↗ 34 | → 36 | ↗ 35 | → 37 |
| 3200m | → 36 | → 34 | → 36 | → 38 | → 38 | → 37 | → 39 | → 35 | → 35 | ↗ 33 | ↗ 35 | ↗ 34 | ↗ 36 |
| 3000m | → 32 | → 30 | → 32 | → 34 | → 34 | → 33 | → 35 | → 32 | → 32 | ↗ 30 | ↗ 32 | ↗ 31 | ↗ 33 |
| 2800m | → 27 | → 26 | → 27 | → 29 | → 29 | → 28 | → 30 | → 27 | → 28 | → 28 | ↗ 29 | → 29 | → 30 |
| 2600m | → 22 | → 21 | → 22 | → 24 | → 24 | → 23 | → 24 | ↗ 23 | → 25 | → 25 | ↗ 26 | → 27 | → 27 |
| 2400m | → 17 | → 17 | → 17 | → 19 | → 19 | → 18 | → 18 | ↗ 19 | → 22 | → 23 | ↗ 23 | → 24 | → 24 |
| 2200m | → 13 | → 12 | → 12 | → 14 | → 14 | → 13 | → 13 | ↗ 14 | → 19 | → 20 | ↗ 19 | → 22 | → 21 |
| 2000m | ↘ 9 | ↘ 8 | ↗ 8 | ↗ 9 | → 10 | → 9 | ↗ 9 | ↗ 11 | → 16 | → 18 | → 16 | → 20 | → 18 |
| 1800m | ↓ 6 | ↓ 6 | ↑ 6 | ↑ 7 | ↓ 7 | ↓ 7 | ↑ 9 | ↑ 9 | → 13 | → 16 | → 13 | → 18 | → 15 |
| 1600m | ↙ 4 | ↙ 4 | ← 4 | ← 4 | ↙ 4 | ↙ 5 | ↖ 8 | ↑ 7 | → 10 | → 15 | → 9 | → 17 | → 13 |
| 1400mDECO | ↙ 5 | ↙ 4 | ← 5 | ← 4 | ↙ 4 | ← 5 | ↖ 8 | ↖ 7 | → 9 | → 14 | → 8 | ↘ 15 | → 11 |
| 1200m | ↙ 6 | ↙ 5 | ← 5 | ↙ 5 | ↙ 5 | ↙ 6 | ← 9 | ↖ 7 | → 8 | → 13 | → 8 | ↘ 14 | → 9 |
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:55
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.