Imported · Orientation SW, W · 247°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2209m | 2214m | 2229m | 2304m | 2444m | 2634m | 2724m | 2764m | 2659m | 2659m | 2209m |
Base nuages | — | — | 3442m | 3704m | 3791m | 4042m | 4042m | 4004m | 4217m | 4004m | 3867m | 3554m | 3329m |
| 3600m | → 36 | → 38 | → 38 | → 41 | → 43 | → 43 | → 40 | → 41 | → 40 | → 38 | → 42 | → 39 | → 45 |
| 3400m | → 35 | → 37 | → 37 | → 40 | → 42 | → 41 | → 39 | → 40 | → 37 | → 36 | → 41 | → 37 | → 45 |
| 3200m | → 33 | → 35 | → 37 | → 38 | → 41 | → 40 | → 39 | → 38 | → 35 | → 34 | ↗ 41 | → 35 | → 44 |
| 3000m | → 30 | → 32 | → 34 | → 36 | → 38 | → 38 | → 37 | → 36 | → 34 | → 32 | ↗ 39 | → 33 | → 42 |
| 2800m | → 27 | → 28 | → 31 | → 32 | → 34 | → 34 | → 34 | → 34 | → 32 | → 31 | → 37 | → 32 | → 39 |
| 2600m | → 25 | → 25 | → 28 | → 29 | → 31 | → 31 | → 32 | → 32 | → 30 | → 29 | → 35 | → 30 | → 36 |
| 2400m | → 22 | → 22 | → 25 | → 26 | → 27 | → 28 | → 30 | → 29 | → 29 | → 28 | → 32 | → 29 | → 34 |
| 2200mDECO | → 19 | → 18 | → 21 | → 23 | → 24 | → 25 | → 27 | → 27 | → 27 | → 26 | → 30 | → 28 | → 31 |
| 2000m | → 16 | → 15 | → 18 | → 19 | → 20 | → 22 | → 25 | → 25 | → 26 | → 25 | → 28 | → 27 | → 28 |
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:57
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.