Imported · Orientation SE, S, SW · 180°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | â | â | 2245m | 2250m | 2265m | 2340m | 2480m | 2670m | 2760m | 2800m | 2695m | 2695m | 2245m |
Base nuages | â | â | 3465m | 3740m | 3827m | 4065m | 4078m | 4028m | 4240m | 4053m | 3915m | 3590m | 3365m |
| 3600m | â 36 | â 38 | â 38 | â 41 | â 43 | â 43 | â 40 | â 41 | â 40 | â 38 | â 42 | â 39 | â 45 |
| 3400m | â 35 | â 37 | â 37 | â 40 | â 42 | â 41 | â 39 | â 40 | â 37 | â 36 | â 41 | â 37 | â 45 |
| 3200m | â 33 | â 35 | â 37 | â 38 | â 41 | â 40 | â 39 | â 38 | â 35 | â 34 | â 41 | â 35 | â 44 |
| 3000m | â 30 | â 32 | â 34 | â 36 | â 38 | â 38 | â 37 | â 36 | â 34 | â 32 | â 39 | â 33 | â 42 |
| 2800m | â 27 | â 28 | â 31 | â 32 | â 34 | â 34 | â 34 | â 34 | â 32 | â 31 | â 37 | â 32 | â 39 |
| 2600m | â 25 | â 25 | â 28 | â 29 | â 31 | â 31 | â 32 | â 32 | â 30 | â 29 | â 35 | â 30 | â 36 |
| 2400m | â 22 | â 22 | â 25 | â 26 | â 27 | â 28 | â 30 | â 29 | â 29 | â 28 | â 32 | â 29 | â 34 |
| 2200mDECO | â 19 | â 18 | â 21 | â 23 | â 24 | â 25 | â 27 | â 27 | â 27 | â 26 | â 30 | â 28 | â 31 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:57
â ïž Ce rapport est informatif. La dĂ©cision de voler revient toujours au pilote sur site.