Imported · Orientation S, SW, W · 225°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2111m | 2151m | 2196m | 2276m | 2421m | 2801m | 3146m | 3316m | 3336m | 3261m | 2516m |
Base nuages | — | — | 3119m | 3431m | 3594m | 3694m | 3218m | 3094m | 3431m | 3444m | 3481m | 3406m | 3369m |
| 3600m | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↓ 8 |
| 3400m | → 7 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↓ 6 |
| 3200m | → 5 | → 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 5 |
| 3000m | → 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 4 | ↘ 4 |
| 2800m | ↗ 4 | ↗ 4 | ↘ 4 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 6 | ↘ 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2600m | ↗ 4 | ↗ 3 | ↓ 4 | ↓ 4 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 8 | → 6 | ↘ 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2400m | ↑ 3 | ↑ 3 | ↙ 3 | ↓ 3 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | → 6 | → 6 | → 6 | → 5 | ↘ 4 |
| 2200m | ↑ 2 | ↖ 2 | ↙ 3 | ↓ 3 | ↘ 4 | ↘ 4 | ↘ 5 | → 7 | → 6 | → 6 | → 6 | → 5 | ↘ 4 |
| 2000mDECO | ↖ 2 | ↖ 2 | ← 3 | ↙ 3 | ↘ 3 | ↘ 4 | → 5 | → 7 | → 6 | → 6 | → 7 | → 5 | ↘ 4 |
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:21
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.