Imported · Orientation E, SE · 113°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2096m | 2116m | 2216m | 2486m | 2736m | 2951m | 3151m | 3276m | 3311m | 3221m | 2766m |
Base nuages | — | — | 3439m | 3726m | 3876m | 3889m | 3776m | 3376m | 3739m | 3551m | 3401m | 3464m | 3614m |
| 3600m | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↓ 8 |
| 3400m | → 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 5 | → 4 | ↘ 4 | ↓ 6 |
| 3200m | → 7 | ↘ 6 | → 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 4 | → 3 | ↘ 3 | ↓ 4 |
| 3000m | → 7 | → 6 | → 7 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 4 | → 4 | ↘ 3 | ↓ 4 |
| 2800m | → 7 | → 6 | → 7 | → 7 | → 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 5 | → 5 | ↘ 4 | ↘ 5 |
| 2600m | → 7 | → 6 | → 6 | → 6 | → 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 6 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 5 |
| 2400m | ↗ 7 | ↗ 6 | → 6 | ↗ 5 | → 4 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | → 8 | ↘ 7 | ↘ 6 |
| 2200m | ↗ 7 | ↗ 5 | ↗ 5 | ↗ 4 | → 2 | ↘ 4 | ↘ 5 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 6 |
| 2000mDECO | ↗ 7 | ↗ 6 | ↗ 5 | ↗ 4 | → 2 | ↘ 3 | ↘ 5 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 7 |
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:21
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.