Imported · Orientation NW · 315°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1866m | 1871m | 1886m | 1961m | 2101m | 2291m | 2381m | 2421m | 2316m | 2316m | 1866m |
Base nuages | — | — | 3711m | 3749m | 3623m | 3836m | 3836m | 3749m | 3961m | 3861m | 3749m | 3611m | 3123m |
| 3600m | → 36 | → 35 | → 36 | → 39 | → 39 | → 38 | → 38 | → 37 | → 35 | ↗ 31 | → 32 | → 34 | → 38 |
| 3400m | → 35 | → 32 | → 34 | → 37 | → 37 | → 36 | → 37 | → 34 | → 33 | ↗ 29 | ↗ 32 | ↗ 33 | ↗ 37 |
| 3200m | → 33 | → 30 | → 32 | → 36 | → 34 | → 34 | → 36 | → 32 | → 31 | ↗ 27 | ↗ 32 | ↗ 32 | ↗ 36 |
| 3000m | → 31 | → 28 | → 30 | → 33 | → 32 | → 32 | → 33 | → 30 | → 30 | ↗ 26 | ↗ 31 | ↗ 30 | ↗ 34 |
| 2800m | → 28 | → 26 | ↗ 27 | → 30 | → 29 | → 29 | → 31 | → 28 | → 28 | ↗ 25 | → 29 | ↗ 29 | ↗ 32 |
| 2600m | ↗ 26 | ↗ 24 | ↗ 25 | ↗ 27 | ↗ 26 | → 26 | → 28 | → 26 | → 27 | ↗ 24 | → 28 | ↗ 27 | ↗ 29 |
| 2400m | ↗ 23 | ↗ 22 | ↗ 22 | ↗ 25 | ↗ 23 | ↗ 23 | → 25 | → 23 | → 25 | → 23 | → 26 | ↗ 26 | ↗ 27 |
| 2200m | ↗ 21 | ↗ 20 | ↗ 20 | ↗ 22 | ↗ 21 | ↗ 21 | ↗ 22 | → 21 | → 24 | → 21 | → 24 | ↗ 24 | ↗ 25 |
| 2000m | ↗ 19 | ↗ 18 | ↗ 18 | ↗ 19 | ↗ 18 | ↗ 18 | ↗ 19 | → 19 | → 22 | → 20 | → 22 | → 23 | ↗ 22 |
| 1800mDECO | ↗ 18 | ↗ 18 | ↗ 17 | ↗ 18 | ↗ 16 | ↗ 15 | ↗ 16 | → 17 | → 21 | → 20 | → 21 | → 21 | ↗ 20 |
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:55
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.