Imported · Orientation E, SE · 113°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1299m | 1319m | 1404m | 1569m | 1779m | 2034m | 2254m | 2419m | 2459m | 2519m | 1889m |
Base nuages | — | — | 1907m | 2044m | 2569m | 2632m | 2632m | 2681m | 2757m | 2682m | 3006m | 3357m | 3094m |
| 3600m | → 28 | ↘ 32 | ↘ 30 | ↘ 31 | ↘ 31 | ↘ 31 | ↘ 28 | ↘ 26 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 25 | ↘ 26 | ↘ 26 |
| 3400m | → 28 | → 31 | → 29 | → 30 | ↘ 30 | ↘ 30 | ↘ 28 | ↘ 25 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 23 | ↘ 24 | ↘ 24 |
| 3200m | → 27 | → 31 | → 28 | → 30 | → 30 | → 30 | ↘ 27 | ↘ 23 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 23 |
| 3000m | → 25 | → 29 | → 26 | → 28 | → 28 | → 28 | ↘ 25 | ↘ 22 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 21 |
| 2800m | → 23 | → 26 | → 24 | → 26 | → 26 | → 25 | ↘ 24 | ↘ 21 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 20 |
| 2600m | → 20 | → 23 | → 21 | → 24 | → 24 | → 23 | ↘ 22 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 19 |
| 2400m | → 17 | → 20 | → 19 | → 22 | → 22 | → 20 | ↘ 20 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 |
| 2200m | → 15 | → 18 | → 16 | → 20 | → 20 | → 18 | → 18 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 16 |
| 2000m | → 12 | → 15 | → 14 | → 18 | → 18 | → 15 | → 16 | ↘ 15 | ↘ 17 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 15 |
| 1800m | → 10 | → 12 | → 12 | → 16 | → 16 | → 13 | → 14 | → 14 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 17 | → 16 | → 13 |
| 1600m | → 7 | → 9 | → 9 | → 14 | → 14 | → 11 | → 13 | → 13 | ↘ 15 | ↘ 18 | ↘ 17 | → 15 | → 12 |
| 1400m | → 6 | → 7 | ↗ 7 | → 11 | → 12 | → 9 | → 12 | → 12 | ↘ 15 | ↘ 17 | ↘ 16 | → 14 | → 11 |
| 1200mDECO | ↗ 4 | → 5 | ↗ 5 | → 8 | → 10 | → 8 | → 12 | ↘ 11 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 15 | → 13 | → 10 |
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 16:13
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.