Imported · Orientation S, SW · 202°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2625m | 2625m | 2630m | 2655m | 2700m | 2765m | 2795m | 2815m | 2780m | 2830m | 2630m |
Base nuages | — | — | 3897m | 3935m | 3710m | 3810m | 3973m | 4010m | 4248m | 4135m | 4085m | 3898m | 3710m |
| 3600m | → 31 | → 32 | → 32 | → 35 | → 39 | → 34 | → 34 | → 32 | → 32 | → 31 | → 33 | → 32 | → 38 |
| 3400m | → 29 | → 30 | → 30 | → 34 | → 37 | → 32 | → 32 | → 29 | → 31 | → 30 | → 33 | → 30 | → 37 |
| 3200m | → 27 | → 28 | → 28 | → 33 | → 35 | → 30 | → 30 | → 26 | → 29 | → 28 | → 32 | → 29 | → 36 |
| 3000m | → 25 | → 25 | → 26 | → 31 | → 32 | → 28 | → 28 | → 25 | → 28 | → 28 | → 31 | → 28 | → 34 |
| 2800m | → 24 | → 23 | → 25 | → 28 | → 30 | → 26 | → 27 | → 24 | → 28 | → 28 | → 31 | → 28 | → 33 |
| 2600mDECO | → 22 | → 21 | → 23 | → 26 | → 27 | → 25 | → 25 | → 24 | → 28 | → 27 | → 30 | → 27 | → 32 |
| 2400m | |||||||||||||
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:54
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.