Imported · Orientation N · 0°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1898m | 1888m | 1888m | 1898m | 1928m | 1953m | 1958m | 1948m | 1938m | 1923m | 1918m |
Base nuages | — | — | 3031m | 3293m | 3793m | 4081m | 3918m | 3981m | 4218m | 3818m | 3781m | 3456m | 3006m |
| 3600m | → 40 | → 39 | → 40 | → 41 | → 44 | → 42 | → 42 | → 39 | → 39 | ↗ 39 | → 38 | → 35 | → 38 |
| 3400m | → 38 | → 37 | → 39 | → 41 | → 43 | → 41 | → 41 | → 37 | ↗ 36 | ↗ 36 | → 36 | → 32 | → 35 |
| 3200m | → 37 | → 35 | → 38 | → 40 | → 42 | → 39 | → 40 | → 35 | ↗ 33 | ↗ 33 | ↗ 34 | → 30 | → 31 |
| 3000m | → 34 | → 32 | → 35 | → 37 | → 38 | → 36 | → 37 | → 32 | ↗ 31 | ↗ 31 | → 32 | → 28 | → 29 |
| 2800m | ↗ 30 | → 28 | → 31 | → 33 | → 34 | → 33 | → 33 | → 29 | → 29 | ↗ 29 | → 30 | → 27 | → 27 |
| 2600m | ↗ 26 | ↗ 25 | ↗ 27 | ↗ 29 | ↗ 29 | → 29 | → 29 | → 27 | → 27 | ↗ 27 | → 27 | → 25 | → 24 |
| 2400m | ↗ 22 | ↗ 21 | ↗ 23 | ↗ 25 | ↗ 25 | → 25 | → 26 | → 24 | → 25 | → 25 | → 25 | → 24 | → 22 |
| 2200m | ↗ 19 | ↗ 17 | ↗ 19 | ↗ 21 | ↗ 20 | → 22 | → 22 | → 21 | → 23 | → 22 | → 22 | → 22 | → 20 |
| 2000m | ↗ 16 | ↗ 14 | ↗ 16 | ↗ 17 | ↗ 16 | → 18 | → 18 | → 19 | → 21 | → 20 | → 20 | → 21 | → 18 |
| 1800mDECO | ↑ 15 | ↑ 14 | ↗ 14 | ↗ 15 | ↗ 12 | ↗ 14 | → 14 | → 16 | → 19 | → 19 | → 18 | → 19 | → 16 |
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:58
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.