Imported · Orientation NE, E · 68°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2659m | 2709m | 2799m | 2929m | 3144m | 3374m | 3574m | 3724m | 3799m | 3799m | 3549m |
Base nuages | — | — | 3921m | 3847m | 3797m | 3647m | 3659m | 3322m | 3859m | 4159m | 4034m | 3934m | 3584m |
| 3600m | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 23 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↓ 26 |
| 3400m | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 21 | ↓ 23 |
| 3200m | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↓ 21 |
| 3000m | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↓ 17 | ↓ 19 |
| 2800m | → 14 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↓ 16 | ↓ 17 |
| 2600mDECO | → 12 | → 12 | → 11 | → 12 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↓ 14 | ↓ 15 | ↓ 16 |
| 2400m | |||||||||||||
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 16:11
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.