Imported · Orientation SE, S, SW · 180°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top BLH | — | — | 2657m | 2707m | 2797m | 2927m | 3142m | 3372m | 3572m | 3722m | 3797m | 3797m | 3547m |
Base clouds | — | — | 3919m | 3845m | 3795m | 3645m | 3657m | 3320m | 3857m | 4157m | 4032m | 3932m | 3570m |
| 3600m | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 23 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↓ 26 |
| 3400m | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 21 | ↓ 23 |
| 3200m | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↓ 21 |
| 3000m | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↓ 17 | ↓ 19 |
| 2800m | → 14 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↓ 16 | ↓ 17 |
| 2600mLAUNCH | → 12 | → 12 | → 11 | → 12 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↓ 14 | ↓ 15 | ↓ 16 |
| 2400m | |||||||||||||
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources: Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Data fetched on 7 Apr at 16:11
⚠️ This report is informational only. The final decision to fly always rests with the pilot on site.