| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1381m | 1461m | 1521m | 1641m | 1986m | 2476m | 2651m | 2746m | 2776m | 2696m | 2046m |
Base nuages | — | — | 2211m | 2361m | 2411m | 2486m | 2624m | 2799m | 3049m | 3211m | 3324m | 3374m | 3211m |
| 3600m | ↗ 4 | ↗ 4 | ↗ 5 | ↗ 7 | ↗ 8 | → 10 | → 10 | → 11 | → 10 | → 12 | → 13 | → 14 | → 15 |
| 3400m | ↗ 4 | ↗ 4 | ↗ 6 | ↗ 8 | ↗ 9 | → 11 | → 12 | → 13 | → 12 | → 13 | → 14 | → 15 | → 15 |
| 3200m | ↗ 4 | ↗ 5 | ↗ 7 | ↗ 9 | ↗ 10 | → 12 | → 13 | → 13 | → 13 | → 13 | → 14 | → 15 | → 16 |
| 3000m | ↑ 5 | ↑ 6 | ↑ 8 | ↑ 9 | ↑ 10 | → 12 | ↘ 12 | ↘ 11 | → 10 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 14 |
| 2800m | ↖ 6 | ↖ 7 | ↖ 8 | ↑ 9 | ↑ 10 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 12 |
| 2600m | ↖ 7 | ↖ 8 | ↖ 9 | ↖ 9 | ↖ 10 | ↓ 10 | ↓ 9 | ↓ 8 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 10 |
| 2400m | ← 8 | ← 8 | ← 9 | ← 9 | ← 10 | ↙ 9 | ↙ 8 | ↙ 6 | ↓ 4 | ↓ 6 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↘ 9 |
| 2200m | ↙ 9 | ↙ 9 | ↙ 10 | ← 10 | ← 9 | ↙ 9 | ↙ 7 | ↙ 4 | ↓ 2 | ↓ 4 | ↓ 7 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 2000m | ↙ 12 | ↙ 12 | ↙ 12 | ← 11 | ← 11 | ← 10 | ← 9 | ← 6 | ↓ 4 | ↓ 5 | ↓ 7 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 1800m | ← 14 | ← 15 | ← 15 | ← 14 | ← 14 | ← 13 | ← 12 | ← 10 | ↙ 7 | ↙ 7 | ↙ 8 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 1600m | ← 17 | ← 18 | ← 17 | ← 17 | ← 16 | ← 15 | ← 14 | ← 13 | ← 10 | ↙ 8 | ↙ 8 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 1400m | ← 20 | ← 21 | ← 19 | ← 18 | ← 16 | ← 14 | ← 12 | ← 12 | ← 10 | ↙ 8 | ↙ 8 | ↓ 9 | ↓ 8 |
| 1200mDECO | ← 23 | ← 23 | ← 22 | ← 19 | ← 17 | ← 13 | ← 10 | ← 10 | ← 10 | ↙ 8 | ↙ 8 | ↓ 9 | ↓ 9 |
| 1000m | ← 17 | ← 17 | ← 16 | ← 14 | ← 12 | ← 10 | ← 8 | ← 10 | ← 10 | ↙ 9 | ↙ 9 | ↓ 9 | ↓ 8 |
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-05-26 · Données récupérées le 23 mai à 17:27
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.