Imported · Orientation W · 270°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1544m | 1579m | 1714m | 1959m | 2229m | 2474m | 2624m | 2724m | 2749m | 2684m | 2054m |
Base nuages | — | — | 2022m | 2197m | 2184m | 2684m | 2921m | 3222m | 3372m | 3284m | 3197m | 2797m | 2659m |
| 3600m | ↘ 24 | ↘ 28 | ↘ 28 | ↘ 28 | ↘ 29 | ↘ 28 | ↘ 28 | ↘ 28 | ↘ 25 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 25 | ↘ 25 |
| 3400m | ↘ 23 | ↘ 27 | ↘ 27 | ↘ 27 | ↘ 28 | ↘ 26 | ↘ 27 | ↘ 26 | ↘ 22 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 22 | ↘ 22 |
| 3200m | ↘ 22 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 25 | ↘ 26 | ↘ 25 | ↘ 20 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 19 |
| 3000m | ↘ 20 | ↘ 23 | → 23 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 23 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 18 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 18 |
| 2800m | ↘ 17 | ↘ 20 | → 20 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 17 | ↘ 17 |
| 2600m | ↘ 14 | ↘ 17 | → 17 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 16 |
| 2400m | ↘ 11 | ↘ 13 | → 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | → 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 15 |
| 2200m | ↘ 8 | ↘ 10 | → 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | → 11 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 15 |
| 2000m | → 6 | → 7 | → 7 | → 7 | → 7 | → 8 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 14 |
| 1800m | ↗ 4 | ↗ 4 | ↗ 4 | ↗ 5 | ↗ 5 | → 5 | → 6 | → 9 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 14 | → 14 | ↘ 13 |
| 1600mDECO | ↖ 2 | ↖ 2 | ↖ 2 | ↑ 2 | ↑ 2 | ↗ 2 | → 3 | → 7 | → 7 | ↘ 11 | → 14 | → 14 | → 13 |
| 1400mDECO | ↖ 3 | ↖ 3 | ↖ 2 | ↑ 1 | ↑ 2 | ↗ 2 | → 3 | → 6 | → 7 | ↘ 11 | → 14 | → 13 | → 12 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 14:54
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.