Imported · Orientation NW · 315°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1701m | 1736m | 1871m | 2116m | 2386m | 2631m | 2781m | 2881m | 2906m | 2841m | 2211m |
Base nuages | — | — | 2104m | 2253m | 2429m | 2616m | 2954m | 3141m | 3504m | 3041m | 3078m | 2891m | 2516m |
| 3600m | ↘ 24 | ↘ 28 | ↘ 27 | ↘ 28 | ↘ 29 | ↘ 28 | ↘ 28 | ↘ 29 | ↘ 25 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 26 | ↘ 26 |
| 3400m | ↘ 23 | ↘ 27 | ↘ 26 | ↘ 27 | ↘ 28 | ↘ 27 | ↘ 27 | ↘ 27 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 23 |
| 3200m | ↘ 21 | ↘ 26 | ↘ 25 | ↘ 26 | ↘ 27 | ↘ 25 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 21 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 20 |
| 3000m | ↘ 19 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 23 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 18 |
| 2800m | ↘ 17 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 17 |
| 2600m | ↘ 14 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 15 |
| 2400m | ↘ 12 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 14 |
| 2200m | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 12 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 13 |
| 2000m | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | → 10 | → 11 | → 12 | → 12 | ↘ 13 | ↘ 13 | ↘ 13 | ↘ 11 |
| 1800m | ↓ 6 | ↓ 6 | ↓ 7 | ↓ 6 | → 5 | → 7 | → 9 | → 10 | → 10 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 10 |
| 1600mDECO | ↙ 5 | ↙ 4 | ↙ 5 | ↓ 4 | → 2 | → 4 | → 6 | → 7 | → 9 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 11 | → 9 |
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 14:54
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.