| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1051m | 1151m | 1251m | 1326m | 1441m | 1571m | 1721m | 1891m | 1926m | 1966m | 1051m |
Base nuages | — | — | 1848m | 1986m | 1961m | 2061m | 2274m | 2436m | 2661m | 2899m | 3111m | 3273m | 3274m |
| 3600m | → 4 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↗ 10 | ↗ 12 | ↗ 15 | → 16 | → 16 | → 16 | → 17 |
| 3400m | ↗ 4 | → 6 | → 7 | → 9 | → 11 | → 12 | ↗ 12 | ↗ 15 | ↗ 17 | → 18 | → 18 | → 18 | → 18 |
| 3200m | → 5 | → 7 | → 8 | → 10 | ↗ 12 | ↗ 13 | ↗ 13 | ↗ 16 | → 18 | → 19 | → 19 | → 18 | → 19 |
| 3000m | → 7 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↗ 12 | ↗ 12 | ↗ 12 | ↗ 13 | → 15 | → 16 | → 16 | → 16 | → 16 |
| 2800m | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↑ 13 | ↑ 12 | ↑ 10 | ↗ 10 | → 12 | → 13 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 14 |
| 2600m | ↓ 11 | ↓ 13 | ↓ 14 | ↓ 14 | ↖ 13 | ↖ 11 | ↑ 8 | ↗ 8 | → 9 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 12 |
| 2400m | ↓ 13 | ↙ 15 | ↙ 16 | ↙ 15 | ↖ 14 | ↖ 11 | ↖ 7 | ↑ 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↓ 10 | ↓ 9 |
| 2200m | ↙ 15 | ↙ 17 | ↙ 18 | ↙ 17 | ← 15 | ← 10 | ← 5 | ↑ 2 | ↘ 2 | ↘ 4 | ↓ 6 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 2000m | ↙ 14 | ← 16 | ← 16 | ← 15 | ← 14 | ← 10 | ← 6 | ↖ 3 | ↘ 3 | ↓ 5 | ↓ 6 | ↓ 7 | ↓ 6 |
| 1800m | ← 12 | ← 12 | ← 12 | ← 12 | ← 12 | ← 10 | ← 8 | ← 6 | ↓ 6 | ↓ 7 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 1600m | ← 9 | ← 9 | ← 9 | ← 10 | ← 10 | ← 10 | ← 9 | ↙ 9 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 8 | ↓ 8 |
| 1400m | ← 7 | ← 7 | ← 7 | ← 7 | ↙ 7 | ↙ 7 | ↙ 8 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 8 |
| 1200m | ← 5 | ↖ 4 | ← 4 | ← 4 | ↙ 4 | ↓ 5 | ↓ 6 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 9 |
| 1000mDECO | ← 5 | ↖ 4 | ← 3 | ↙ 2 | ↓ 3 | ↓ 5 | ↘ 6 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 9 |
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-05-26 · Données récupérées le 23 mai à 17:29
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.