Imported · Orientation SW, W, NW · 270°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2341m | 2381m | 2531m | 2691m | 2886m | 3066m | 3181m | 3311m | 3381m | 3391m | 2976m |
Base nuages | — | — | 2739m | 2814m | 3226m | 3439m | 3289m | 3264m | 3401m | 3489m | 3776m | 3739m | 3176m |
| 3600m | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 23 | ↘ 23 |
| 3400m | ↘ 17 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 20 |
| 3200m | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 16 |
| 3000m | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 15 | ↘ 15 |
| 2800m | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 15 | ↓ 14 | ↓ 14 |
| 2600m | → 11 | ↘ 12 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↓ 14 | ↓ 13 | ↓ 14 |
| 2400mDECO | → 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↓ 13 | ↓ 13 | ↓ 13 |
| 2200mDECO | → 8 | → 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↓ 10 | ↓ 12 | ↓ 12 | ↓ 12 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 14:53
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.