Imported · Orientation NW · 315°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1473m | 1488m | 1523m | 1668m | 1938m | 2383m | 2343m | 2153m | 2108m | 1718m | 1523m |
Base nuages | — | — | 2623m | 2698m | 3173m | 3411m | 3435m | 3498m | 3411m | 3086m | 2961m | 2873m | 2623m |
| 3600m | → 44 | → 46 | → 47 | → 47 | → 49 | → 48 | → 48 | → 47 | → 45 | → 48 | → 43 | → 48 | → 50 |
| 3400m | → 42 | → 45 | → 47 | → 47 | → 49 | → 48 | → 47 | → 45 | → 43 | → 46 | → 41 | ↗ 46 | ↗ 48 |
| 3200m | → 40 | → 43 | → 47 | → 47 | → 48 | → 47 | → 46 | → 43 | → 41 | ↗ 44 | ↗ 39 | ↗ 44 | ↗ 47 |
| 3000m | → 37 | → 39 | → 43 | → 43 | → 45 | → 44 | → 43 | → 41 | → 39 | → 41 | → 37 | → 41 | ↗ 44 |
| 2800m | → 32 | → 35 | → 39 | → 39 | → 41 | → 40 | → 40 | → 37 | → 36 | → 38 | → 35 | → 38 | → 40 |
| 2600m | → 28 | → 30 | → 34 | → 34 | → 37 | → 36 | → 36 | → 34 | → 34 | → 36 | → 34 | → 36 | → 37 |
| 2400m | → 23 | → 25 | → 29 | → 29 | → 32 | → 32 | → 32 | → 31 | → 31 | → 33 | → 32 | → 33 | → 34 |
| 2200m | → 19 | → 20 | → 25 | → 25 | → 28 | → 28 | → 28 | → 27 | → 28 | → 30 | → 30 | → 31 | → 31 |
| 2000m | ↗ 15 | ↗ 16 | → 20 | → 20 | → 24 | → 24 | → 24 | → 24 | → 26 | → 28 | → 28 | → 28 | → 27 |
| 1800m | ↗ 12 | ↗ 12 | → 15 | → 15 | → 19 | → 20 | → 20 | → 21 | → 24 | → 26 | → 27 | → 27 | → 25 |
| 1600m | ↑ 9 | ↗ 8 | ↗ 10 | ↗ 10 | ↗ 15 | → 15 | → 16 | → 17 | → 22 | → 24 | → 26 | → 25 | → 23 |
| 1400mDECO | ↑ 8 | ↑ 6 | ↗ 7 | ↗ 7 | → 12 | → 13 | → 14 | → 16 | → 21 | → 22 | → 25 | → 23 | → 21 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:58
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.