Imported · Orientation S, SW · 202°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2300m | 2305m | 2305m | 2305m | 2305m | 2315m | 2320m | 2330m | 2325m | 2325m | 2305m |
Base nuages | — | — | 3828m | 3928m | 4028m | 4053m | 4065m | 4028m | 4428m | 4203m | 3978m | 3940m | 3728m |
| 3600m | → 36 | → 34 | → 35 | → 34 | → 37 | → 36 | → 35 | → 31 | → 30 | ↗ 27 | → 29 | → 32 | → 33 |
| 3400m | → 33 | → 31 | → 32 | → 32 | → 35 | → 34 | → 33 | → 27 | → 28 | ↗ 25 | ↗ 29 | → 30 | → 31 |
| 3200m | → 30 | → 29 | → 29 | → 31 | → 33 | → 31 | → 31 | → 23 | → 26 | ↗ 24 | ↗ 29 | → 28 | → 29 |
| 3000m | → 28 | → 26 | → 26 | → 28 | → 30 | → 29 | → 29 | → 21 | → 24 | ↗ 23 | ↗ 28 | → 26 | → 27 |
| 2800m | → 25 | → 23 | → 24 | → 25 | → 28 | → 26 | → 27 | → 20 | → 23 | ↗ 21 | ↗ 26 | → 24 | → 25 |
| 2600m | → 22 | ↗ 20 | ↗ 21 | → 23 | → 25 | → 24 | → 24 | → 19 | → 22 | → 20 | → 24 | → 23 | → 23 |
| 2400mDECO | ↗ 19 | ↗ 18 | ↗ 19 | ↗ 20 | → 22 | → 22 | → 22 | → 18 | → 20 | → 19 | → 22 | → 21 | → 21 |
| 2200mDECO | ↗ 16 | ↗ 15 | ↗ 16 | ↗ 17 | → 19 | ↗ 20 | → 20 | → 17 | → 19 | → 18 | → 20 | → 20 | → 19 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:55
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.