Imported · Orientation SW, W · 247°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1449m | 1489m | 1534m | 1614m | 1759m | 2139m | 2484m | 2654m | 2674m | 2599m | 1854m |
Base nuages | — | — | 2244m | 2469m | 2419m | 2469m | 2369m | 2569m | 2719m | 2732m | 2794m | 2832m | 2869m |
| 3600m | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↓ 8 |
| 3400m | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↓ 6 |
| 3200m | → 5 | → 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↓ 4 |
| 3000m | → 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 5 | ↘ 4 | ↓ 4 |
| 2800m | → 4 | → 4 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2600m | ↗ 4 | ↗ 3 | ↘ 4 | ↘ 4 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2400m | ↗ 3 | ↗ 2 | ↘ 3 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2200m | ↗ 2 | ↑ 2 | ↘ 2 | ↘ 2 | ↓ 3 | ↘ 4 | ↘ 4 | ↘ 6 | → 5 | ↘ 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2000m | ↑ 2 | ↑ 1 | → 1 | ↘ 1 | ↓ 3 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 5 | → 5 | → 5 | → 6 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 1800m | ↑ 3 | ↑ 2 | ↑ 1 | ↓ 1 | ↓ 2 | ↘ 2 | → 3 | → 5 | → 5 | → 5 | → 6 | → 5 | ↘ 4 |
| 1600m | ↑ 4 | ↖ 3 | ↖ 1 | ← 1 | ↙ 2 | ↘ 1 | → 3 | → 5 | → 5 | → 5 | → 6 | → 5 | ↘ 4 |
| 1400mDECO | ↖ 5 | ↖ 4 | ← 2 | ← 2 | ↙ 2 | ↘ 1 | → 3 | → 5 | → 5 | → 5 | → 6 | → 5 | ↘ 4 |
| 1200m | ↖ 6 | ↖ 6 | ← 4 | ← 3 | ↙ 1 | → 1 | → 4 | → 6 | → 6 | → 5 | → 6 | → 5 | ↘ 3 |
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:21
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.