Imported · Orientation N, NW · 338°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2188m | 2188m | 2223m | 2323m | 2483m | 2613m | 2758m | 2888m | 2933m | 2963m | 2378m |
Base nuages | — | — | 4248m | 4736m | 4736m | 4211m | 3848m | 3511m | 4261m | 4386m | 4448m | 3523m | 3436m |
| 3600m | ↓ 4 | ↓ 5 | ↓ 6 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↓ 10 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↓ 12 |
| 3400m | ↓ 4 | ↓ 5 | ↘ 5 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 12 | ↘ 13 | ↘ 12 | ↓ 11 |
| 3200m | ↓ 3 | ↓ 4 | ↘ 4 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↓ 8 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↓ 9 |
| 3000m | ↘ 3 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↓ 7 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↘ 12 | ↘ 11 | ↓ 9 |
| 2800m | ↘ 4 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↓ 6 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↓ 9 |
| 2600m | → 4 | ↘ 3 | ↘ 4 | → 6 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↓ 5 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 10 | ↓ 10 | ↓ 10 | ↓ 8 |
| 2400m | → 4 | → 3 | ↘ 4 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 4 | ↓ 4 | ↓ 7 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 8 |
| 2200mDECO | → 4 | → 3 | → 3 | → 5 | → 6 | ↘ 3 | ↓ 3 | ↓ 6 | ↙ 7 | ↓ 9 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 2000m | ↗ 5 | → 4 | → 4 | → 6 | → 6 | ↓ 2 | ↙ 3 | ↙ 6 | ↙ 7 | ↙ 9 | ↙ 8 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:21
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.