Imported · Orientation SE, S · 158°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2238m | 2238m | 2273m | 2373m | 2533m | 2663m | 2808m | 2938m | 2983m | 3013m | 2428m |
Base nuages | — | — | 4298m | 4773m | 4773m | 4261m | 3898m | 3561m | 4311m | 4436m | 4486m | 3573m | 3486m |
| 3600m | ↓ 4 | ↓ 5 | ↓ 6 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↓ 10 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↓ 12 |
| 3400m | ↓ 4 | ↓ 5 | ↘ 5 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 12 | ↘ 13 | ↘ 12 | ↓ 11 |
| 3200m | ↓ 3 | ↓ 4 | ↘ 4 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↓ 8 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↓ 9 |
| 3000m | ↘ 3 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↓ 7 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↘ 12 | ↘ 11 | ↓ 9 |
| 2800m | ↘ 4 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↓ 6 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↓ 9 |
| 2600m | → 4 | ↘ 3 | ↘ 4 | → 6 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↓ 5 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 10 | ↓ 10 | ↓ 10 | ↓ 8 |
| 2400m | → 4 | → 3 | ↘ 4 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 4 | ↓ 4 | ↓ 7 | ↓ 8 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 9 | ↓ 8 |
| 2200mDECO | → 4 | → 3 | → 3 | → 5 | → 6 | ↘ 3 | ↓ 3 | ↓ 6 | ↙ 7 | ↓ 9 | ↓ 8 | ↓ 8 | ↓ 7 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:20
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.