Imported · Orientation N, NE, NW · 0°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1620m | 1640m | 1740m | 2010m | 2260m | 2475m | 2675m | 2800m | 2835m | 2745m | 2290m |
Base nuages | — | — | 2950m | 3063m | 3613m | 3688m | 3363m | 3325m | 3288m | 2850m | 3038m | 3238m | 3350m |
| 3600m | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↓ 8 |
| 3400m | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↓ 7 |
| 3200m | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↓ 5 |
| 3000m | → 6 | → 6 | ↘ 7 | → 7 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 5 |
| 2800m | → 6 | → 5 | ↘ 5 | → 6 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 5 |
| 2600m | → 5 | ↗ 4 | ↓ 4 | → 4 | → 5 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 6 |
| 2400m | ↗ 4 | ↗ 3 | ↓ 3 | ↗ 3 | → 4 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 6 |
| 2200m | ↗ 3 | ↑ 2 | ↓ 1 | ↗ 1 | → 2 | ↘ 5 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 6 |
| 2000m | ↗ 3 | ↑ 2 | ↙ 1 | ↑ 1 | → 1 | ↘ 4 | ↘ 7 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 7 |
| 1800m | ↑ 3 | ↖ 3 | ↙ 2 | ↑ 3 | ↑ 2 | ↓ 4 | ↘ 7 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 12 | ↘ 11 | ↘ 7 |
| 1600mDECO | ↑ 4 | ↖ 4 | ← 4 | ↖ 4 | ↖ 3 | ↓ 3 | ↘ 7 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 12 | ↘ 7 |
| 1400m | ↑ 4 | ↖ 5 | ← 4 | ↖ 4 | ↖ 3 | ↓ 3 | ↘ 7 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 12 | ↘ 7 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:20
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.