Imported · Orientation W · 270°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2059m | 2099m | 2144m | 2224m | 2369m | 2749m | 3094m | 3264m | 3284m | 3209m | 2464m |
Base nuages | — | — | 3054m | 3429m | 3179m | 3167m | 3241m | 2966m | 3117m | 3442m | 3604m | 3854m | 4342m |
| 3600m | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↓ 9 |
| 3400m | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↓ 7 |
| 3200m | → 5 | → 6 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 5 |
| 3000m | → 5 | → 5 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | → 6 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2800m | → 4 | → 4 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 5 |
| 2600m | → 4 | → 4 | → 4 | ↘ 5 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 5 |
| 2400m | ↗ 4 | → 3 | → 4 | ↘ 4 | ↘ 6 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 7 | → 7 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 5 |
| 2200m | ↗ 3 | → 2 | → 3 | ↘ 3 | ↘ 5 | ↘ 4 | ↘ 4 | ↘ 6 | → 6 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 5 |
| 2000mDECO | ↗ 3 | ↗ 2 | → 2 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 3 | ↘ 4 | ↘ 6 | → 6 | → 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 5 |
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:20
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.