Imported · Orientation S · 180°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1800m | 1820m | 1870m | 1975m | 2130m | 2505m | 2805m | 2975m | 3020m | 3010m | 2570m |
Base nuages | — | — | 2840m | 3153m | 3328m | 3427m | 2940m | 2815m | 3165m | 3177m | 3215m | 3128m | 3103m |
| 3600m | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↓ 8 |
| 3400m | → 7 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↓ 6 |
| 3200m | → 5 | → 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 5 |
| 3000m | → 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 4 | ↘ 4 |
| 2800m | ↗ 4 | ↗ 4 | ↘ 4 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 6 | ↘ 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2600m | ↗ 4 | ↗ 3 | ↓ 4 | ↓ 4 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 8 | → 6 | ↘ 5 | → 5 | ↘ 5 | ↘ 4 |
| 2400m | ↑ 3 | ↑ 3 | ↙ 3 | ↓ 3 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | → 6 | → 6 | → 6 | → 5 | ↘ 4 |
| 2200m | ↑ 2 | ↖ 2 | ↙ 3 | ↓ 3 | ↘ 4 | ↘ 4 | ↘ 5 | → 7 | → 6 | → 6 | → 6 | → 5 | ↘ 4 |
| 2000m | ↖ 2 | ↖ 2 | ← 3 | ↙ 3 | ↘ 3 | ↘ 4 | → 5 | → 7 | → 6 | → 6 | → 7 | → 5 | ↘ 4 |
| 1800mDECO | ↖ 4 | ↖ 3 | ← 4 | ↙ 3 | ↘ 3 | ↘ 3 | → 5 | → 7 | → 7 | → 6 | → 7 | → 5 | → 4 |
| 1600m | ↖ 5 | ↖ 4 | ← 5 | ↙ 4 | ↘ 2 | ↘ 3 | → 5 | → 7 | → 7 | → 7 | → 8 | → 6 | → 4 |
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:20
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.