Imported · Orientation SW, W · 247°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2488m | 2493m | 2548m | 2693m | 2858m | 3013m | 3148m | 3258m | 3343m | 3358m | 3038m |
Base nuages | — | — | 3298m | 3361m | 3448m | 3598m | 3923m | 4011m | 4148m | 3986m | 3748m | 4186m | 3648m |
| 3600m | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 23 | ↘ 23 | ↓ 23 |
| 3400m | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↓ 19 |
| 3200m | ↘ 17 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 15 |
| 3000m | ↘ 15 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 14 | ↘ 14 |
| 2800m | → 13 | → 15 | → 15 | → 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 14 | ↓ 14 |
| 2600m | → 11 | → 13 | → 13 | → 14 | → 14 | ↘ 14 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↓ 14 |
| 2400mDECO | → 9 | → 10 | → 10 | → 11 | → 11 | ↘ 12 | ↘ 14 | ↘ 16 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↓ 14 |
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:19
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.