Imported · Orientation SW, W, NW · 270°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1760m | 1785m | 1880m | 2035m | 2240m | 2480m | 2705m | 2840m | 2830m | 2615m | 2200m |
Base nuages | — | — | 3000m | 3150m | 3288m | 3138m | 2975m | 2537m | 2950m | 3063m | 3375m | 3700m | 3600m |
| 3600m | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↓ 8 |
| 3400m | → 8 | → 9 | → 9 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↓ 6 |
| 3200m | → 6 | → 8 | → 8 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↓ 4 |
| 3000m | → 6 | → 7 | → 8 | → 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↓ 4 |
| 2800m | → 6 | → 7 | → 7 | → 7 | → 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 4 |
| 2600m | → 6 | → 6 | → 6 | → 6 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 4 |
| 2400m | → 6 | ↗ 6 | → 5 | → 5 | → 6 | → 6 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 4 |
| 2200m | ↗ 6 | ↗ 5 | ↗ 5 | → 4 | → 5 | → 4 | ↘ 6 | ↘ 7 | → 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 6 | ↘ 4 |
| 2000m | ↗ 6 | ↗ 5 | ↗ 4 | ↗ 3 | → 4 | → 3 | ↘ 5 | ↘ 7 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 4 |
| 1800mDECO | ↗ 7 | ↗ 5 | ↗ 4 | ↗ 3 | → 3 | ↗ 3 | ↘ 4 | ↘ 6 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 4 |
| 1600m | ↗ 7 | ↗ 5 | ↑ 4 | ↑ 3 | ↗ 2 | ↗ 2 | ↘ 3 | ↘ 5 | → 7 | → 7 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 4 |
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:19
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.