Imported · Orientation W · 270°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1588m | 1603m | 1693m | 2058m | 2278m | 2463m | 2633m | 2768m | 2843m | 2818m | 2338m |
Base nuages | — | — | 2236m | 2486m | 3023m | 3086m | 3360m | 3123m | 3261m | 3310m | 3261m | 3386m | 3486m |
| 3600m | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↓ 8 |
| 3400m | → 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 5 | → 7 | ↘ 6 | ↓ 5 |
| 3200m | → 8 | → 7 | → 8 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 8 | ↘ 3 | → 6 | → 5 | ↓ 2 |
| 3000m | → 7 | → 7 | → 8 | → 8 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 4 | → 6 | → 5 | ↓ 3 |
| 2800m | → 7 | → 6 | → 7 | → 7 | → 7 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | → 8 | ↘ 5 | → 7 | ↘ 6 | ↓ 3 |
| 2600m | ↗ 7 | → 6 | → 6 | → 6 | → 6 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | → 7 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↓ 4 |
| 2400m | ↗ 7 | ↗ 5 | ↗ 5 | → 4 | → 5 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↓ 5 |
| 2200m | ↗ 7 | ↗ 5 | ↗ 4 | → 3 | → 3 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | → 7 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 6 |
| 2000m | ↗ 7 | ↗ 5 | ↗ 4 | ↗ 2 | → 2 | → 4 | ↘ 5 | ↘ 5 | → 7 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 7 |
| 1800m | ↗ 8 | ↑ 6 | ↗ 4 | ↗ 3 | ↗ 2 | → 4 | → 4 | → 4 | → 7 | ↘ 10 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 8 |
| 1600mDECO | ↑ 8 | ↑ 6 | ↑ 5 | ↑ 3 | ↑ 2 | ↗ 3 | → 3 | → 3 | → 7 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 13 | ↘ 9 |
| 1400m | ↑ 8 | ↑ 6 | ↑ 4 | ↑ 3 | ↖ 2 | ↗ 3 | → 3 | → 3 | → 7 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 13 | ↘ 9 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:19
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.