Imported · Orientation SE, S, SW · 180°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1606m | 1611m | 1651m | 1821m | 2026m | 2266m | 2136m | 2051m | 1901m | 1906m | 1601m |
Base nuages | — | — | 2719m | 2944m | 3481m | 3706m | 3706m | 3769m | 3794m | 3519m | 3231m | 2993m | 2868m |
| 3600m | → 40 | → 42 | → 43 | → 44 | → 47 | → 45 | → 45 | → 44 | → 44 | → 42 | → 43 | → 44 | → 46 |
| 3400m | → 38 | → 40 | → 42 | → 43 | → 46 | → 44 | → 44 | → 43 | → 42 | → 40 | → 42 | ↗ 42 | → 44 |
| 3200m | → 36 | → 38 | → 41 | → 43 | → 44 | → 43 | → 43 | → 42 | → 39 | → 37 | → 41 | ↗ 39 | → 43 |
| 3000m | → 33 | → 35 | → 38 | → 40 | → 41 | → 40 | → 40 | → 39 | → 37 | → 35 | → 39 | ↗ 37 | → 41 |
| 2800m | → 30 | → 31 | → 34 | → 36 | → 37 | → 37 | → 37 | → 36 | → 34 | → 32 | → 36 | → 34 | → 38 |
| 2600m | → 26 | → 27 | → 30 | → 32 | → 34 | → 34 | → 34 | → 33 | → 31 | → 29 | → 33 | → 32 | → 34 |
| 2400m | → 23 | → 23 | → 26 | → 28 | → 30 | → 30 | → 31 | → 30 | → 29 | → 27 | → 30 | → 29 | → 31 |
| 2200m | → 19 | → 19 | → 22 | → 24 | → 26 | → 27 | → 27 | → 27 | → 26 | → 24 | → 27 | → 26 | → 28 |
| 2000m | → 16 | → 16 | → 18 | → 20 | → 22 | → 23 | → 24 | → 24 | → 23 | → 21 | → 24 | → 24 | → 25 |
| 1800m | ↗ 13 | ↗ 12 | → 14 | ↗ 16 | ↗ 18 | ↗ 19 | → 21 | → 21 | → 21 | → 18 | → 22 | → 22 | → 22 |
| 1600mDECO | ↗ 10 | ↗ 9 | ↗ 10 | ↗ 12 | ↗ 14 | ↗ 16 | → 17 | → 17 | → 18 | → 16 | → 19 | → 19 | → 19 |
| 1400m | ↗ 9 | ↗ 8 | ↗ 9 | ↗ 11 | ↗ 13 | ↗ 15 | → 17 | → 17 | → 18 | → 15 | → 18 | → 19 | → 18 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:55
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.