Imported · Orientation W · 270°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1652m | 1717m | 1842m | 2022m | 2277m | 2602m | 2887m | 3032m | 2972m | 2607m | 1937m |
Base nuages | — | — | 2365m | 2490m | 2439m | 2290m | 2352m | 2352m | 2290m | 2265m | 2240m | 2377m | 2315m |
| 3600m | → 32 | → 34 | → 33 | ↘ 33 | ↘ 33 | ↘ 31 | ↘ 30 | ↘ 29 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 28 | ↘ 26 | ↘ 27 |
| 3400m | → 31 | → 33 | → 32 | → 32 | ↘ 33 | ↘ 31 | ↘ 30 | ↘ 28 | ↘ 25 | ↘ 25 | ↘ 27 | ↘ 25 | ↘ 26 |
| 3200m | → 30 | → 33 | → 31 | → 31 | → 32 | → 30 | ↘ 29 | ↘ 26 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 25 | ↘ 23 | ↘ 25 |
| 3000m | → 28 | → 30 | → 29 | → 30 | → 30 | → 28 | ↘ 27 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 23 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 24 |
| 2800m | → 26 | → 27 | → 27 | → 27 | → 27 | → 25 | ↘ 25 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 22 |
| 2600m | → 23 | → 24 | → 25 | → 25 | → 24 | → 22 | ↘ 22 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 20 |
| 2400m | → 21 | → 21 | → 23 | → 23 | → 21 | → 19 | ↘ 20 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 18 |
| 2200m | → 18 | → 18 | → 21 | → 21 | → 18 | → 17 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 17 |
| 2000m | → 15 | → 15 | → 18 | → 18 | → 15 | → 14 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 15 |
| 1800m | → 13 | → 12 | → 16 | → 16 | → 12 | → 11 | ↘ 12 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 15 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 13 |
| 1600mDECO | ↘ 10 | → 9 | → 14 | → 14 | → 9 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 12 | ↘ 13 | ↘ 10 | ↘ 12 | ↘ 11 |
| 1400m | → 8 | → 7 | → 11 | → 11 | → 7 | ↘ 6 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 10 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:18
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.