Imported · Orientation NE · 45°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2317m | 2337m | 2422m | 2587m | 2797m | 3052m | 3272m | 3437m | 3477m | 3537m | 2907m |
Base nuages | — | — | 2712m | 3087m | 3137m | 3212m | 3375m | 3087m | 3175m | 3087m | 3250m | 3875m | 4087m |
| 3600m | → 29 | → 32 | ↘ 30 | ↘ 31 | ↘ 31 | ↘ 31 | ↘ 29 | ↘ 27 | ↘ 25 | ↘ 25 | ↘ 26 | ↘ 24 | ↘ 25 |
| 3400m | → 29 | → 32 | ↘ 29 | → 31 | ↘ 31 | ↘ 30 | ↘ 28 | ↘ 26 | ↘ 23 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 24 |
| 3200m | → 29 | → 32 | → 29 | → 30 | → 30 | → 30 | ↘ 28 | ↘ 25 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 23 | ↘ 20 | ↘ 23 |
| 3000m | → 27 | → 29 | → 26 | → 27 | → 28 | → 27 | ↘ 26 | ↘ 23 | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 19 | ↘ 21 |
| 2800m | → 23 | → 26 | → 23 | → 24 | → 24 | → 24 | ↘ 23 | ↘ 21 | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 19 | ↘ 20 |
| 2600m | → 20 | → 22 | → 20 | → 21 | → 21 | → 21 | ↘ 21 | ↘ 19 | ↘ 17 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 18 | ↘ 19 |
| 2400mDECO | → 17 | → 19 | → 16 | → 18 | → 17 | → 18 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 17 | ↘ 17 |
| 2200mDECO | → 13 | → 15 | → 13 | → 14 | → 14 | → 15 | ↘ 16 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 16 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:17
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.