Imported · Orientation SE, S, SW · 180°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | â | â | 2144m | 2134m | 2134m | 2144m | 2174m | 2199m | 2204m | 2194m | 2184m | 2169m | 2164m |
Base nuages | â | â | 3177m | 3202m | 3402m | 3639m | 3689m | 3664m | 4027m | 3802m | 3677m | 3489m | 3077m |
| 3600m | â 37 | â 38 | â 37 | â 38 | â 40 | â 38 | â 38 | â 34 | â 36 | â 36 | â 36 | â 36 | â 39 |
| 3400m | â 35 | â 36 | â 34 | â 37 | â 38 | â 36 | â 36 | â 31 | â 33 | â 35 | â 35 | â 35 | â 37 |
| 3200m | â 33 | â 34 | â 32 | â 35 | â 36 | â 33 | â 34 | â 28 | â 31 | â 33 | â 33 | â 33 | â 36 |
| 3000m | â 30 | â 30 | â 29 | â 32 | â 33 | â 30 | â 31 | â 26 | â 29 | â 31 | â 31 | â 31 | â 33 |
| 2800m | â 26 | â 26 | â 25 | â 28 | â 28 | â 27 | â 28 | â 24 | â 27 | â 30 | â 30 | â 30 | â 31 |
| 2600m | â 22 | â 22 | â 22 | â 24 | â 24 | â 24 | â 25 | â 23 | â 26 | â 28 | â 28 | â 28 | â 29 |
| 2400m | â 18 | â 18 | â 18 | â 21 | â 20 | â 21 | â 22 | â 21 | â 25 | â 26 | â 26 | â 27 | â 27 |
| 2200mDECO | â 14 | â 14 | â 14 | â 17 | â 16 | â 17 | â 19 | â 19 | â 23 | â 25 | â 24 | â 25 | â 25 |
| 2000mDECO | â 11 | â 10 | â 11 | â 13 | â 12 | â 14 | â 16 | â 17 | â 22 | â 23 | â 22 | â 24 | â 22 |
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:54
â ïž Ce rapport est informatif. La dĂ©cision de voler revient toujours au pilote sur site.