Imported · Orientation NW · 315°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2277m | 2282m | 2282m | 2282m | 2282m | 2292m | 2297m | 2307m | 2302m | 2302m | 2282m |
Base nuages | — | — | 3792m | 3780m | 3867m | 3767m | 3855m | 3892m | 4280m | 4129m | 3892m | 3817m | 3517m |
| 3600m | → 34 | → 34 | → 35 | → 35 | → 39 | → 37 | → 36 | → 32 | → 30 | ↗ 28 | → 30 | → 32 | → 33 |
| 3400m | → 32 | → 31 | → 33 | → 33 | → 37 | → 35 | → 34 | ↗ 29 | → 27 | ↗ 27 | ↗ 29 | → 30 | → 30 |
| 3200m | → 30 | → 29 | → 30 | → 31 | → 35 | → 32 | → 32 | ↗ 25 | ↗ 25 | ↗ 25 | ↗ 28 | ↗ 28 | ↗ 28 |
| 3000m | → 28 | → 27 | → 29 | → 30 | → 32 | → 30 | → 30 | ↗ 23 | ↗ 23 | ↗ 23 | ↗ 26 | ↗ 27 | → 26 |
| 2800m | → 26 | → 25 | → 27 | → 28 | → 30 | → 28 | → 28 | → 21 | ↗ 22 | ↗ 21 | → 24 | → 25 | → 24 |
| 2600m | → 24 | → 23 | ↗ 25 | → 26 | → 27 | → 26 | → 26 | → 19 | → 20 | → 20 | → 21 | → 23 | → 22 |
| 2400m | ↗ 23 | ↗ 21 | ↗ 24 | ↗ 24 | → 24 | ↗ 24 | → 24 | → 18 | → 19 | → 18 | → 19 | → 22 | → 20 |
| 2200mDECO | ↗ 21 | ↗ 19 | ↗ 22 | ↗ 22 | ↗ 21 | ↗ 22 | → 22 | → 16 | → 17 | → 16 | → 17 | → 20 | → 18 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:54
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.