Imported · Orientation S, SW, W · 225°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1599m | 1614m | 1704m | 2069m | 2289m | 2474m | 2644m | 2779m | 2854m | 2829m | 2349m |
Base nuages | — | — | 2984m | 3234m | 3534m | 3897m | 3734m | 3547m | 3422m | 3422m | 3321m | 3309m | 3359m |
| 3600m | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | → 5 | ← 6 | ↓ 8 |
| 3400m | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 6 | ↗ 3 | ← 5 | ↓ 7 |
| 3200m | → 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 4 | ↗ 2 | ↖ 3 | ↘ 5 |
| 3000m | → 5 | → 6 | → 6 | → 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 4 | ↗ 2 | ↑ 3 | ↘ 4 |
| 2800m | → 5 | → 5 | → 6 | → 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↗ 3 | ↑ 4 | ↘ 5 |
| 2600m | → 6 | → 5 | → 6 | → 6 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | → 5 | ↗ 5 | ↘ 5 |
| 2400m | ↗ 6 | → 5 | → 5 | → 5 | ↘ 4 | ↓ 4 | ↓ 6 | ↓ 7 | ↘ 7 | ↘ 6 | → 6 | → 6 | ↘ 5 |
| 2200m | ↗ 6 | ↗ 5 | ↗ 5 | → 4 | ↘ 2 | ↓ 2 | ↓ 5 | ↓ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | → 7 | → 6 | ↘ 6 |
| 2000m | ↗ 7 | ↗ 5 | ↗ 5 | ↗ 4 | ↘ 2 | ↓ 2 | ↓ 5 | ↓ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 6 |
| 1800m | ↗ 7 | ↗ 6 | ↗ 5 | ↗ 4 | ↙ 2 | ↙ 2 | ↙ 5 | ↓ 7 | ↓ 7 | ↘ 8 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 7 |
| 1600mDECO | ↗ 8 | ↗ 7 | ↗ 6 | ↑ 4 | ← 2 | ← 3 | ↙ 6 | ↓ 7 | ↓ 7 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 7 |
| 1400m | ↗ 8 | ↗ 7 | ↗ 6 | ↑ 4 | ↖ 2 | ← 3 | ↙ 6 | ↙ 7 | ↓ 7 | ↘ 9 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 7 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 17:16
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.