Imported · Orientation NE, E, SE · 90°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1622m | 1657m | 1747m | 1907m | 2102m | 2382m | 2727m | 2927m | 2937m | 2832m | 1972m |
Base nuages | — | — | 2752m | 2977m | 2890m | 3215m | 3227m | 3227m | 3077m | 2952m | 2740m | 2490m | 2364m |
| 3600m | → 30 | → 33 | → 31 | ↘ 32 | ↘ 32 | ↘ 30 | ↘ 30 | ↘ 28 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 27 | ↘ 26 | ↘ 28 |
| 3400m | → 29 | → 32 | → 30 | → 31 | ↘ 31 | ↘ 30 | ↘ 29 | ↘ 27 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 26 | ↘ 25 | ↘ 27 |
| 3200m | → 29 | → 31 | → 29 | → 29 | → 30 | → 29 | ↘ 28 | ↘ 26 | ↘ 22 | ↘ 23 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 26 |
| 3000m | → 27 | → 29 | → 27 | → 27 | → 28 | → 27 | ↘ 26 | ↘ 24 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 24 |
| 2800m | → 24 | → 27 | → 25 | → 25 | → 25 | → 24 | ↘ 24 | ↘ 21 | ↘ 19 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 21 |
| 2600m | → 22 | → 24 | → 22 | → 22 | → 22 | → 22 | ↘ 22 | ↘ 19 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 19 |
| 2400m | → 20 | → 22 | → 20 | → 20 | → 19 | → 19 | ↘ 19 | ↘ 16 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 16 |
| 2200m | → 18 | → 19 | → 18 | → 18 | → 17 | → 17 | ↘ 17 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 13 | ↘ 14 |
| 2000m | → 16 | → 17 | → 16 | → 15 | → 14 | → 14 | ↘ 14 | ↘ 11 | ↘ 12 | ↘ 12 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 11 |
| 1800m | → 14 | → 14 | → 14 | → 13 | → 11 | → 11 | ↘ 12 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 |
| 1600mDECO | → 12 | ↗ 12 | → 12 | → 10 | → 8 | → 8 | ↘ 9 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 6 |
| 1400m | → 11 | ↗ 11 | → 12 | → 9 | → 7 | → 8 | ↘ 8 | ↘ 6 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 5 | ↘ 5 | ↘ 5 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 16:14
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.