Imported · Orientation SW, W, NW · 270°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2511m | 2516m | 2571m | 2716m | 2881m | 3036m | 3171m | 3281m | 3366m | 3381m | 3061m |
Base nuages | — | — | 3321m | 3384m | 3471m | 3609m | 3946m | 4034m | 4159m | 3996m | 3784m | 3884m | 3921m |
| 3600m | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 23 | ↘ 25 | ↘ 26 |
| 3400m | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 22 | ↘ 23 |
| 3200m | ↘ 17 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 | ↘ 19 |
| 3000m | ↘ 15 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 18 |
| 2800m | → 13 | → 15 | → 15 | → 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 18 |
| 2600mDECO | → 11 | → 13 | → 13 | → 14 | → 14 | ↘ 14 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 17 | ↘ 17 |
| 2400mDECO | → 9 | → 10 | → 10 | → 11 | → 11 | ↘ 12 | ↘ 14 | ↘ 16 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 16 | ↘ 17 |
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 16:14
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.