Imported · Orientation W, NW · 293°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1676m | 1701m | 1796m | 1951m | 2156m | 2396m | 2621m | 2756m | 2746m | 2531m | 2116m |
Base nuages | — | — | 2816m | 2741m | 2466m | 2791m | 2941m | 3053m | 2879m | 2991m | 3141m | 3441m | 3679m |
| 3600m | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 11 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 9 |
| 3400m | → 9 | → 10 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↘ 7 |
| 3200m | → 8 | → 9 | → 8 | → 9 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 4 | ↘ 5 |
| 3000m | → 7 | → 8 | → 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 | ↘ 4 | ↘ 5 |
| 2800m | → 6 | → 7 | → 7 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 5 | ↘ 5 |
| 2600m | → 6 | → 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 8 | ↘ 6 | ↘ 5 |
| 2400m | → 5 | → 4 | ↘ 5 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 6 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 7 | ↘ 6 |
| 2200m | → 4 | → 3 | ↘ 4 | ↘ 5 | ↘ 5 | → 6 | ↘ 7 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 6 |
| 2000m | → 3 | ↘ 2 | ↘ 4 | ↘ 4 | ↘ 4 | → 5 | ↘ 6 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↘ 9 | ↓ 10 | ↓ 9 | ↘ 7 |
| 1800m | ↘ 2 | ↓ 2 | ↘ 3 | ↘ 3 | ↘ 3 | → 4 | ↘ 5 | ↘ 9 | ↘ 8 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↓ 10 | ↘ 7 |
| 1600mDECO | ↘ 1 | ← 1 | ↓ 2 | ↓ 2 | ↘ 2 | → 3 | ↘ 5 | ↓ 9 | ↘ 9 | ↓ 10 | ↓ 12 | ↓ 11 | ↘ 7 |
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Données récupérées le 7 avr. à 16:14
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.