| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1672m | 1812m | 1967m | 2137m | 2297m | 2417m | 2457m | 2402m | 2272m | 2097m | 1907m |
Base nuages | — | — | 1857m | 2007m | 2257m | 2470m | 2557m | 2595m | 2632m | 2657m | 2695m | 2670m | 2482m |
| 3600m | ↗ 41 | ↗ 40 | ↗ 41 | ↗ 41 | ↗ 40 | ↗ 41 | ↗ 41 | ↗ 43 | ↗ 44 | ↗ 45 | ↗ 46 | ↗ 47 | ↗ 45 |
| 3400m | ↗ 42 | ↗ 41 | ↗ 42 | ↗ 42 | ↗ 42 | ↗ 43 | ↗ 42 | ↗ 43 | ↗ 43 | ↗ 44 | ↗ 46 | ↗ 47 | ↗ 46 |
| 3200m | ↗ 42 | ↗ 42 | ↗ 43 | ↗ 43 | ↗ 44 | ↗ 44 | ↗ 43 | ↗ 43 | ↗ 43 | ↗ 44 | ↗ 46 | ↗ 47 | ↗ 46 |
| 3000m | ↗ 42 | ↗ 42 | ↗ 43 | ↗ 44 | ↗ 45 | ↗ 45 | ↗ 43 | ↗ 42 | ↗ 42 | ↗ 43 | ↗ 45 | ↗ 46 | ↗ 45 |
| 2800m | ↗ 40 | ↗ 40 | ↗ 41 | ↗ 42 | ↗ 44 | ↗ 44 | ↗ 42 | ↗ 41 | ↗ 40 | ↗ 40 | ↗ 41 | ↗ 42 | ↗ 42 |
| 2600m | ↗ 37 | ↗ 38 | ↗ 39 | ↗ 40 | ↗ 42 | ↗ 43 | ↗ 41 | ↗ 39 | ↗ 38 | ↗ 37 | ↗ 37 | ↗ 38 | ↗ 38 |
| 2400m | ↗ 34 | ↗ 36 | ↗ 37 | ↗ 39 | ↗ 41 | ↗ 42 | ↗ 40 | ↗ 38 | ↗ 36 | ↗ 34 | ↗ 34 | ↗ 33 | ↗ 35 |
| 2200m | ↗ 32 | ↗ 34 | ↗ 35 | ↗ 37 | ↗ 40 | ↗ 40 | ↗ 39 | ↗ 36 | ↗ 34 | ↗ 31 | ↗ 30 | ↗ 29 | ↗ 31 |
| 2000m | ↗ 29 | ↗ 32 | ↗ 33 | ↗ 35 | ↗ 38 | ↗ 39 | ↗ 38 | ↗ 35 | ↗ 32 | ↗ 29 | ↗ 26 | ↗ 25 | ↗ 28 |
| 1800m | ↗ 26 | ↗ 28 | ↗ 29 | ↗ 30 | ↗ 32 | ↗ 32 | ↗ 32 | ↗ 31 | ↗ 30 | ↗ 27 | ↗ 25 | ↗ 24 | ↗ 26 |
| 1600mDECO | ↗ 23 | ↗ 24 | ↗ 24 | ↗ 25 | ↗ 25 | ↗ 25 | ↗ 27 | ↗ 28 | ↗ 28 | ↗ 26 | ↗ 24 | ↗ 23 | ↗ 23 |
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-05-04 · Données récupérées le 28 avr. à 20:08
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.