Imported · Orientation S, SW · 202°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2347m | 2337m | 2337m | 2347m | 2377m | 2402m | 2407m | 2397m | 2387m | 2372m | 2367m |
Base nuages | — | — | 3154m | 3217m | 3392m | 3667m | 3917m | 3817m | 4167m | 3630m | 3530m | 3380m | 3217m |
| 3600m | → 43 | → 44 | → 43 | → 45 | → 47 | → 45 | → 45 | → 44 | → 42 | ↗ 43 | → 44 | ↗ 44 | ↗ 47 |
| 3400m | → 42 | → 42 | → 42 | → 45 | → 47 | → 45 | → 45 | → 43 | → 41 | ↗ 41 | ↗ 42 | ↗ 42 | ↗ 45 |
| 3200m | → 40 | → 41 | → 40 | → 46 | → 47 | → 44 | → 44 | → 42 | → 39 | ↗ 40 | ↗ 40 | ↗ 41 | ↗ 43 |
| 3000m | → 37 | → 37 | → 37 | → 42 | → 43 | → 41 | → 41 | → 39 | → 37 | ↗ 37 | ↗ 38 | ↗ 39 | ↗ 41 |
| 2800m | → 32 | → 33 | → 33 | → 37 | → 39 | → 37 | → 37 | → 36 | → 35 | ↗ 35 | ↗ 35 | ↗ 36 | ↗ 38 |
| 2600m | → 28 | → 28 | → 29 | → 33 | → 34 | → 33 | → 33 | → 33 | ↗ 33 | ↗ 33 | → 33 | → 33 | ↗ 35 |
| 2400mDECO | → 24 | → 23 | → 25 | → 28 | → 29 | → 28 | → 29 | → 29 | ↗ 30 | ↗ 30 | → 30 | → 30 | ↗ 31 |
| 2200mDECO | → 19 | → 19 | → 21 | → 23 | → 24 | → 24 | ↗ 25 | ↗ 26 | ↗ 28 | ↗ 28 | → 27 | → 28 | → 28 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 21:00
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.