Imported · Orientation NE · 45°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 2221m | 2211m | 2211m | 2221m | 2251m | 2276m | 2281m | 2271m | 2261m | 2246m | 2241m |
Base nuages | — | — | 3029m | 3091m | 3279m | 3566m | 3816m | 3704m | 4066m | 3529m | 3416m | 3254m | 3091m |
| 3600m | → 43 | → 44 | → 43 | → 45 | → 47 | → 45 | → 45 | → 44 | → 42 | ↗ 43 | → 44 | ↗ 44 | ↗ 47 |
| 3400m | → 42 | → 42 | → 42 | → 45 | → 47 | → 45 | → 45 | → 43 | → 41 | ↗ 41 | ↗ 42 | ↗ 42 | ↗ 45 |
| 3200m | → 40 | → 41 | → 40 | → 46 | → 47 | → 44 | → 44 | → 42 | → 39 | ↗ 40 | ↗ 40 | ↗ 41 | ↗ 43 |
| 3000m | → 37 | → 37 | → 37 | → 42 | → 43 | → 41 | → 41 | → 39 | → 37 | ↗ 37 | ↗ 38 | ↗ 39 | ↗ 41 |
| 2800m | → 32 | → 33 | → 33 | → 37 | → 39 | → 37 | → 37 | → 36 | → 35 | ↗ 35 | ↗ 35 | ↗ 36 | ↗ 38 |
| 2600m | → 28 | → 28 | → 29 | → 33 | → 34 | → 33 | → 33 | → 33 | ↗ 33 | ↗ 33 | → 33 | → 33 | ↗ 35 |
| 2400m | → 24 | → 23 | → 25 | → 28 | → 29 | → 28 | → 29 | → 29 | ↗ 30 | ↗ 30 | → 30 | → 30 | ↗ 31 |
| 2200mDECO | → 19 | → 19 | → 21 | → 23 | → 24 | → 24 | ↗ 25 | ↗ 26 | ↗ 28 | ↗ 28 | → 27 | → 28 | → 28 |
| 2000m | → 15 | → 14 | → 17 | → 18 | → 19 | ↗ 20 | ↗ 21 | ↗ 23 | ↗ 25 | ↗ 26 | → 25 | → 25 | → 25 |
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:59
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.