Imported · Orientation NW · 315°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1590m | 1595m | 1635m | 1805m | 2010m | 2250m | 2120m | 2035m | 1885m | 1890m | 1585m |
Base nuages | — | — | 2953m | 2890m | 3365m | 3165m | 3253m | 3953m | 4103m | 3728m | 3515m | 3465m | 3028m |
| 3600m | → 40 | → 38 | → 39 | → 39 | → 42 | → 41 | → 40 | → 38 | → 39 | → 38 | → 39 | → 39 | → 39 |
| 3400m | → 38 | → 36 | → 37 | → 39 | → 40 | → 40 | → 39 | → 36 | → 37 | → 36 | → 38 | → 38 | → 37 |
| 3200m | → 37 | → 34 | → 36 | → 38 | → 38 | → 38 | → 38 | → 35 | ↗ 35 | ↗ 35 | → 37 | ↗ 37 | → 35 |
| 3000m | → 33 | → 30 | → 32 | → 34 | → 34 | → 34 | → 35 | → 32 | ↗ 32 | → 32 | → 34 | → 34 | → 33 |
| 2800m | → 28 | → 25 | → 28 | → 29 | → 29 | → 30 | → 30 | → 29 | → 29 | → 29 | → 31 | → 32 | → 31 |
| 2600m | → 23 | → 21 | → 23 | → 24 | → 24 | → 25 | → 26 | → 27 | → 26 | → 26 | → 27 | → 29 | → 28 |
| 2400m | → 18 | → 17 | → 18 | → 19 | → 19 | → 20 | → 22 | → 24 | → 23 | → 22 | → 24 | → 26 | → 26 |
| 2200m | → 13 | ↗ 12 | → 14 | → 14 | → 15 | → 15 | → 17 | → 21 | → 20 | → 19 | → 20 | → 23 | → 24 |
| 2000m | ↗ 9 | ↗ 9 | → 10 | ↗ 10 | ↗ 10 | → 11 | → 13 | → 18 | → 17 | → 16 | → 17 | → 20 | → 22 |
| 1800m | ↑ 7 | ↑ 8 | ↘ 6 | ↑ 7 | ↑ 7 | ↘ 7 | → 9 | → 16 | → 15 | → 13 | → 14 | → 18 | → 20 |
| 1600mDECO | ↖ 6 | ↖ 6 | ↓ 3 | ← 4 | ↖ 3 | ↓ 3 | ↘ 4 | → 13 | → 13 | ↘ 11 | → 11 | → 16 | → 19 |
| 1400m | ↖ 6 | ↖ 7 | ↙ 3 | ← 4 | ↖ 3 | ↓ 2 | ↘ 4 | → 12 | ↘ 12 | ↘ 10 | ↘ 10 | ↘ 14 | → 16 |
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 21:01
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.