Imported · Orientation N, NW · 338°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1708m | 1698m | 1698m | 1708m | 1738m | 1763m | 1768m | 1758m | 1748m | 1733m | 1728m |
Base nuages | — | — | 3040m | 3253m | 3378m | 3303m | 3403m | 3553m | 3816m | 3466m | 3415m | 3278m | 2853m |
| 3600m | → 41 | → 41 | → 42 | → 44 | → 46 | → 45 | → 45 | → 42 | → 43 | ↗ 43 | → 42 | ↗ 39 | ↗ 44 |
| 3400m | → 40 | → 39 | → 41 | → 43 | → 46 | → 44 | → 44 | → 41 | ↗ 40 | ↗ 40 | → 40 | ↗ 37 | ↗ 41 |
| 3200m | → 38 | → 37 | → 40 | → 43 | → 45 | → 43 | → 43 | → 40 | ↗ 38 | ↗ 37 | → 38 | ↗ 34 | ↗ 37 |
| 3000m | → 35 | → 34 | → 37 | → 40 | → 42 | → 40 | → 40 | → 37 | ↗ 35 | ↗ 35 | → 36 | → 32 | ↗ 34 |
| 2800m | → 31 | → 29 | → 33 | → 36 | → 38 | → 37 | → 37 | → 35 | → 33 | ↗ 32 | → 33 | → 30 | → 31 |
| 2600m | → 27 | → 25 | → 28 | → 32 | → 34 | → 33 | → 33 | → 32 | → 31 | → 30 | → 30 | → 27 | → 28 |
| 2400m | → 23 | → 21 | → 24 | → 28 | → 29 | → 30 | → 30 | → 29 | → 29 | → 28 | → 27 | → 25 | → 25 |
| 2200m | → 18 | → 17 | → 20 | → 24 | → 25 | → 26 | → 26 | → 26 | → 27 | → 25 | → 24 | → 23 | → 22 |
| 2000m | ↗ 14 | ↗ 12 | → 16 | → 20 | → 21 | → 22 | → 23 | → 24 | → 25 | → 23 | → 21 | → 21 | → 19 |
| 1800m | ↗ 10 | ↗ 9 | ↗ 12 | → 16 | → 17 | → 18 | → 19 | → 21 | → 23 | → 22 | → 19 | → 20 | → 17 |
| 1600mDECO | ↗ 7 | ↑ 5 | ↗ 8 | → 11 | → 12 | → 15 | → 15 | → 18 | → 21 | → 21 | → 17 | ↘ 19 | → 14 |
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 21:01
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.