Imported · Orientation SE · 135°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1367m | 1372m | 1412m | 1582m | 1787m | 2027m | 1897m | 1812m | 1662m | 1667m | 1362m |
Base nuages | — | — | 2742m | 2842m | 3017m | 3380m | 3092m | 3005m | 3467m | 3467m | 3217m | 3117m | 2892m |
| 3600m | → 40 | → 40 | → 41 | → 43 | → 46 | → 44 | → 44 | → 43 | → 44 | → 41 | → 41 | → 41 | → 44 |
| 3400m | → 38 | → 39 | → 40 | → 43 | → 45 | → 43 | → 43 | → 42 | → 41 | → 39 | → 40 | ↗ 39 | → 43 |
| 3200m | → 36 | → 37 | → 39 | → 42 | → 44 | → 42 | → 42 | → 40 | ↗ 39 | → 37 | → 39 | ↗ 37 | → 41 |
| 3000m | → 34 | → 34 | → 37 | → 39 | → 41 | → 39 | → 40 | → 38 | → 37 | → 35 | → 37 | ↗ 36 | → 40 |
| 2800m | → 30 | → 31 | → 34 | → 36 | → 38 | → 36 | → 37 | → 36 | → 35 | → 33 | → 35 | → 35 | → 39 |
| 2600m | → 27 | → 28 | → 31 | → 32 | → 34 | → 33 | → 34 | → 33 | → 33 | → 31 | → 33 | → 33 | → 38 |
| 2400m | → 24 | → 25 | → 28 | → 29 | → 31 | → 30 | → 31 | → 30 | → 31 | → 29 | → 30 | → 32 | → 37 |
| 2200m | → 21 | → 21 | → 25 | → 25 | → 28 | → 27 | → 28 | → 28 | → 28 | → 26 | → 28 | → 31 | → 37 |
| 2000m | → 18 | ↗ 18 | → 22 | → 22 | → 24 | → 24 | → 25 | → 25 | → 26 | → 24 | → 26 | → 30 | → 36 |
| 1800m | ↗ 15 | ↗ 15 | ↗ 18 | → 18 | → 21 | → 21 | → 22 | → 22 | → 24 | → 22 | → 24 | → 29 | → 35 |
| 1600m | ↗ 12 | ↗ 13 | ↗ 15 | ↗ 15 | → 17 | → 18 | → 19 | → 19 | → 22 | → 20 | → 22 | → 28 | → 34 |
| 1400mDECO | ↗ 10 | ↗ 10 | → 13 | → 12 | ↗ 15 | → 16 | ↗ 17 | → 17 | → 20 | → 19 | → 20 | → 25 | → 30 |
| 1200m | → 8 | ↗ 8 | → 11 | → 10 | ↗ 12 | → 14 | ↗ 15 | → 15 | → 18 | → 17 | → 18 | → 23 | → 27 |
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-05 · Données récupérées le 5 avr. à 20:59
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.