Imported · Orientation S, SW · 202°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top BLH | — | — | 2512m | 2517m | 2572m | 2717m | 2882m | 3037m | 3172m | 3282m | 3367m | 3382m | 3062m |
Base clouds | — | — | 3322m | 3385m | 3472m | 3610m | 3947m | 4035m | 4160m | 3997m | 3785m | 4210m | 3672m |
| 3600m | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 26 | ↘ 26 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 23 | ↘ 23 | ↓ 23 |
| 3400m | ↘ 19 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↓ 19 |
| 3200m | ↘ 17 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 15 |
| 3000m | ↘ 15 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 17 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 14 | ↘ 14 |
| 2800m | → 13 | → 15 | → 15 | → 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 14 | ↓ 14 |
| 2600mLAUNCH | → 11 | → 13 | → 13 | → 14 | → 14 | ↘ 14 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↓ 14 |
| 2400mLAUNCH | → 9 | → 10 | → 10 | → 11 | → 11 | ↘ 12 | ↘ 14 | ↘ 16 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 15 | ↘ 14 | ↓ 14 |
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources: Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Data fetched on 7 Apr at 17:19
⚠️ This report is informational only. The final decision to fly always rests with the pilot on site.