Imported · Orientation S, SW · 202°
| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top BLH | — | — | 2248m | 2253m | 2308m | 2453m | 2618m | 2773m | 2908m | 3018m | 3103m | 3118m | 2798m |
Base clouds | — | — | 3446m | 3508m | 3471m | 3533m | 3333m | 3408m | 3708m | 3595m | 3833m | 3446m | 3546m |
| 3600m | ↘ 23 | ↘ 25 | ↘ 24 | ↘ 26 | ↘ 27 | ↘ 27 | ↘ 28 | ↘ 29 | ↘ 27 | ↘ 26 | ↘ 25 | ↘ 25 | ↘ 25 |
| 3400m | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 25 | ↘ 25 | ↘ 27 | ↘ 28 | ↘ 24 | ↘ 24 | ↘ 22 | ↘ 22 | ↘ 23 |
| 3200m | ↘ 19 | ↘ 22 | ↘ 20 | ↘ 22 | ↘ 24 | ↘ 23 | ↘ 25 | ↘ 27 | ↘ 22 | ↘ 21 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 20 |
| 3000m | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 21 | ↘ 21 | ↘ 23 | ↘ 25 | ↘ 20 | ↘ 20 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 19 |
| 2800m | ↘ 16 | ↘ 17 | → 16 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 20 | ↘ 22 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 |
| 2600m | → 14 | ↘ 15 | → 14 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 19 | ↘ 16 | ↘ 18 | ↘ 18 | ↘ 17 | ↘ 18 |
| 2400m | → 12 | → 13 | → 13 | → 14 | ↘ 14 | ↘ 14 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 15 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 18 |
| 2200mLAUNCH | → 10 | → 11 | → 11 | → 12 | ↘ 11 | ↘ 11 | ↘ 13 | ↘ 14 | ↘ 13 | ↘ 16 | ↘ 17 | ↘ 17 | ↘ 17 |
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m |
Sources: Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-04-07 · Data fetched on 7 Apr at 17:16
⚠️ This report is informational only. The final decision to fly always rests with the pilot on site.